Ek-1
DIŞ TİCARETTE ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ İŞLEMLERİ ÜCRET TARİFESİ
|
Ücret Kalemi |
Ücret (TL) |
| 1) 2024/21 Sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği Kapsamında Yapılacak İhracat İşlemleri |
|
| 1.1. İhracatta Ticari Kalite Denetimi Başvurusu | 150 |
| 1.2. Devir İşlemleri | 500 |
| 1.3. Ülke Değişikliği | 150 |
| 1.4. İfraz | 150 |
| 1.5. Temdit | 300 |
| 1.6. İhracatta Ticari Kalite Denetimi Başvurulan İçin TAREKS Üzerinden Yapılacak Devir, İfraz ve Ülke Değişikliği İşlemlerinin Ayn Ayrı veya Toplu Olarak Tek Seferde Yapılması Durumunda Tahsil Edilecek Miktar |
150 |
| 1.7. İhraç Partisinin Geri Çevrilmesi Sonucu Yapılan Başvuru | 450 |
| 2) Sınıflandırma Uygulamaları | |
| 2.1. Sınıflandırma Başvurusu | 6.000 |
| 2.2. Sınıflandırma Bilgi Güncelleme İşlemi | 1.500 |
| 2.3. Sınıflandırılmış Firmanın Sınıf Değişikliği Başvurusu | 2.400 |
| 2.4. Sorumlu Denetçi Eğitimine Müracaat | 250 |
| 2.5. Sorumlu Denetçi Eğitimine Katılım | 1.800 |
| 2.6. Sorumlu Denetçi Bilgi Güncelleme İşlemi | 600 |
| 2.7. Sorumlu Denetçi Yetkisi | 2.400 |
| 3) Geri Gelen Ürün Denetimi (Başvuru Başına) | 2.400 |
| 4) Standart Dışı İhracat Ön İzin Başvurusu | 600 |
| 5) Standart Dışı Ürün İhracatı Denetimi Başvurusu | 600 |
| 6) TAREKS Kapsamında Yapılacak Pamuk İşlemleri | |
| 6.1. Pamuk Sorumlu Denetçi Eğitimine Müracaat | 250 |
| 6.2. Pamuk Sorumlu Denetçi Eğitimi Katılım | 1.800 |
| 6.3. Pamuk Sorumlu Denetçi Yetkisi | 2.400 |
| 6.4. Çırçır Prese Fabrikası Sezonluk Bildirim Başvurusu | 6.000 |
| 6.5. Çırçır Prese Fabrikası Sezonluk Bildirim Onayı | 4.800 |
| 6.6. Pamuk Kontrol Belgesi Başvurusu | 400 |
| 6.7. Pamuk Kontrol Belgesi Devir ve İfraz İşlemleri | 200 |
| 6.8. Pamuk Kontrol Belgesi Süre Uzatımı | 250 |
| 6.9. Pamuk İthalat Denetimi Başvurusu | 1.200 |
| 6.10. Pamuk İhracat Denetimi Başvurusu | 100 |
| 6.11. Pamuk İhracat Devir ve İfraz İşlemleri | 100 |
| 6.12. Pamuk İhracat Süre Uzatımı | 100 |
| 7) 2025/21 Saydı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği Kapsamında Yapılacak İthalat İşlemleri Başvuruları |
1.200 |
| 8) Laboratuvar Analiz Başvuruları | |
| 8.1. Kükürt Analizleri | 750 |
| 8.2. Rutubet Analizleri | 250 |
| 8.3. Yağ Tayin Analizleri | 750 |
| 8.4. Kül Miktarı Analizleri | 750 |
| 8.5. Yemeklik Zeytinyağı Analizleri | 2.550 |
| 8.6. Özel Standardı Olan Bitkisel Yemeklik Yağ Analizleri | 2.550 |
| 8.7. Özel Standardı Olmayan Bitkisel Yemeklik Yağ Analizleri | 2.250 |
| 8.8. Karışım Yemeklik Bitkisel Yağların Analizi | 2.550 |
| 8.9. Zeytin Analizleri | 2.550 |
| 8.10. Defne Yağı Analizleri | 2.550 |
| 8.11. Pamuk Analizleri (Tek Balya Sistemi) | 150 |
| 8.12. Pamuk Analizleri (Her Bir Parti îçin) | 500 |
| 8.13. Özel Yemeklik Yağ Analizi | 3.850 |
| 8.14. Özel Kuru ve Kurutulmuş Ürün Analizi | 1.300 |
| 8.15. Özel Yağ Tayin Analizi | 1.300 |
| 8.16. Özel Sofralık Zeytin Analizi | 3.850 |
| 8.17. Özel Laboratuvarların 21 Sayılı Tebliğ Kapsamında Yeterlilik Denetimi |
12.750 |
| 9) İthalat Denetimi Başvurusu | 1.200 |
| 10) İthalat Denetimi İtiraz Başvurusu | 1.500 |
| 11) Uluslararası Gözetim Şirketlerine İlişkin Başvurular | |
| 11.1. Uluslararası Gözetim Şirketleri Belge Başvurusu | 12.000 |
| 11.2. Uluslararası Gözetim Şirketleri Belge Yenileme | 6.000 |
| 11.3. Uluslararası Gözetim Şirketleri Fasıl Ekleme | 2.400 |
Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.
Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Bültenimize Kaydolun!
Mevzuat Değişikliklerini Kaçırmayın!
İlgili İçerikler
AB Global uzmanlarıyla bugün iletişime geçin, riskleri en aza indirin.
Hemen Arayın! 0(216) 693 06 96
