11.07.2026 Tarihli 33307 Sayılı Resmi Gazete
KARAR
Karar Sayısı: 11507
Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
10 Temmuz 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK
TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN KARAR
MADDE 1- 30/12/2025 tarihli ve 10781 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan muhtelif tarife pozisyonları ve alt pozisyonlarındaki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“
| POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474 VERGİ HADDİ |
| 2850.00 | Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (aynı zamanda 28.49 pozisyonunun karbürleri de olan bileşikler hariç ) : | ||
| – Hidrürler; nitrürler | |||
| 2850.00.20.00.11 | – – Bor nitrür | – | 15 |
| 2850.00.20.00.19 | – – Diğerleri | – | 15 |
| – Azotürler, silüsürler: | |||
| – – Azotürler : | |||
| 2850.00.60.10.11 | – – -Sodyum azotür | – | 15 |
| 2850.00.60.10.19 | – – -Diğer azotürler | – | 15 |
| 2850.00.60.20.00 | – – Silüsürler | – | 15 |
| 2850.00.90.00.00 | – Borürler | – | 15 |
| 32.15 | Baskı mürekkepleri, yazı ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkepler (konsantre edilmiş veya katı halde olsun olmasın): | ||
| – Baskı mürekkepleri: | |||
| 3215.11.00.00.00 | – – Siyah | – | 15 |
| 3215.19.00.00.00 | – – Diğerleri | – | 15 |
| 3215.90 | – Diğerleri: | ||
| 3215.90.20.00.00 | – – 8443.31, 8443.32 veya 8443.39 alt pozisyonlarındaki cihazlara takılacak ve mekanik veya elektrikli bileşenler içeren, entegre yazdırma başlığı olmayan mürekkep kartuşları; 8443.31, 8443.32 veya 8443.39 alt pozisyonlarındaki cihazlara takılacak özel şekillerde katı mürekkepler | – | 25 |
| – – Diğerleri: | |||
| 3215.90.70.00.11 | – – – Teksir makinaları, ıstampa ve yazı makinalarının şeritleri için mürekkepler | – | 25 |
| 3215.90.70.00.12 | – – – Dövme mürekkepleri | – | 25 |
| 3215.90.70.00.19 | – – – Diğerleri | – | 25 |
| 3824.99 | – – Diğerleri: | ||
| 3824.99.10.00.00 | – – – Petrol sülfonatları (alkali metallerin, amonyumun ve etanolaminlerin petrol sülfonatları hariç); bitümenli minerallerden elde edilen tiofenli sülfonik asitlerin yağları ve bunların tuzları | – | 30 |
| – – – İyon değiştiriciler: | |||
| 3824.99.15.00.11 | – – – – Esası sülfonlu karbonlar veya tabii mineral madde olanlar | – | 30 |
| 3824.99.15.00.12 | – – – – Sentetik zeolit | – | 30 |
| 3824.99.15.00.19 | – – – – Diğer iyon değiştiriciler | – | 30 |
| 3824.99.20.00.00 | – – – Elektrik tüpleri ve valflerinde vakum teminine yarayan emici bileşimler | – | 30 |
| 3824.99.25.00.00 | – – – Pirolinyitler (kalsiyum pirolinyit gibi); ham kalsiyum tartrat; ham kalsiyum sitrat | – | 30 |
| 3824.99.30.00.00 | – – – Naftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri | – | 30 |
| – – – Diğerleri: | |||
| 3824.99.45.00.00 | – – – – Kabuklanmayı önleyici bileşikler ve benzerleri | – | 30 |
| 3824.99.50.00.00 | – – – – Elektroliz yoluyla kaplamada kullanılan müstahzarlar | – | 30 |
| 3824.99.55.00.00 | – – – – Mono, di ve tri stearatlardan olușan gliserol karışımları (katı yağlar için emilsifiyan olarak kullanılanlar) | – | 30 |
| – – – – Eczacılık ve cerrahide kullanılan ürünler ve müstahzarlar: | |||
| 3824.99.61.00.00 | – – – – – 30.04 Pozisyonundaki insanlar için kullanılan ilaçların imaline mahsus Streptomyces tenebrarius’ un fermantasyonuyla elde edilen antibiyotik imalat işlemi ara ürünleri (kurutulmuş olsun olmasın) | – | 30 |
| 3824.99.62.00.00 | – – – – – Monensin tuzların imalinden elde edilen ara ürünler | – | 30 |
| 3824.99.64.00.00 | – – – – – Diğerleri | – | 30 |
| – – – – Dökümcülükte kullanılan türden yardımcı ürünler (3824.10.00.00 alt pozisyonunda belirtilenler hariç) | |||
| 3824.99.65.00.11 | – – – – – Bor nitrür içerenler | – | 30 |
| 3824.99.65.00.19 | – – – – – Diğerleri | – | 30 |
| 3824.99.70.00.00 | – – – – İnşaat sanayiinde kullanılan yanmayı ve su geçirmeyi önleyen müstahzarlar ve benzerleri | – | 30 |
| – – – – Diğerleri : | |||
| 3824.99.75.00.00 | – – – – – Lityum niyobat wafer (dope edilmemiş) | – | 30 |
| 3824.99.80.00.00 | – – – – – Dimerize edilmiş yağ asitlerinden türetilmiş, ortalama molekül ağırlığı 520 veya daha fazla fakat 550’yi geçmeyen aminlerin karışımı | – | 30 |
| 3824.99.85.00.00 | – – – – – 3-(1-Etil-1-metilpropil) izoksazol-5-ylamin (toluen içinde çözelti halinde) | – | 30 |
| 3824.99.86.00.00 | – – – – – Çoğunlukla dimetil metilfosfonat, oksiran ve difosforpentaoksit içeren karışımlar | – | 30 |
| – – – Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar: | |||
| – – – – – – 20 °C’de sıvı formunda olanlar: | |||
| 3824.99.92.00.11 | – – – – – – – Füzel yağları | – | 30 |
| 3824.99.92.00.12 | – – – – – – – Dippel yağı | – | 30 |
| 3824.99.92.00.13 | – – – – – – – Emülsiyon kırıcılar | – | 30 |
| 3824.99.92.00.16 | – – – – – – – Başlıca o-alkyl (£C10, cycloalkyl içeren) alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridates içeren karışımlar | – | 30 |
| 3824.99.92.00.17 | – – – – – – – Başlıca o-alkyl (£C10, cycloalkyl içeren) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidates içeren karışımlar | – | 30 |
| 3824.99.92.00.18 | – – – – – – – Başlıca [S-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonothioates ve bunların o-alkyl (£C10, cycloalkyl içeren) esterlerini içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar | – | 30 |
| 3824.99.92.00.21 | – – – – – – – Başlıca alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonyl-difluorides içeren karışımlar | – | 30 |
| 3824.99.92.00.22 | – – – – – – – Başlıca [o-2- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonites ve bunların o-alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren) esterleri içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar | – | 30 |
| 3824.99.92.00.23 | – – – – – – – Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidic dihalides içeren karışımlar | – | 30 |
| 3824.99.92.00.24 | – – – – – – – Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidates içeren karışımlar | – | 30 |
| 3824.99.92.00.25 | – – – – – – – Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) 2-chloroethylamines veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar | – | 30 |
| – – – – – – – Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)-2-aminoethanols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar: | |||
| 3824.99.92.00.26 | – – – – – – – Başlıca N,N-dimethyl-2-aminoethanol veya N,N-diethyl-2-aminoethanol veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar | – | 30 |
| 3824.99.92.00.29 | – – – – – – – Diğerleri | – | 30 |
| 3824.99.92.00.31 | – – – – – – – Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethane-2-thiols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar | – | 30 |
| 3824.99.92.00.32 | – – – – – – – Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva eden (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) kimyasalları içeren diğer karışımlar | – | 30 |
| 3824.99.92.00.33 | – – – – – – – Poliklorlu naftalenler | – | 30 |
| 3824.99.92.00.34 | – – – – – – – Klorlu parafinler | – | 30 |
| 3824.99.92.00.39 | – – – – – – – Diğerleri | – | 30 |
| – – – – – – Diğerleri: | |||
| 3824.99.93.00.11 | – – – – – – – Gaz halindeki halojenlenmiş hidrokarbonların karışımları | – | 30 |
| 3824.99.93.00.12 | – – – – – – – Zineb | – | 30 |
| 3824.99.93.00.13 | – – – – – – – Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı Karışımları | – | 30 |
| 3824.99.93.00.14 | – – – – – – – Sakız mayası (gomelastik) | – | 30 |
| 3824.99.93.00.19 | – – – – – – – Diğerleri | – | 30 |
| – – – – – Diğerleri: | |||
| 3824.99.96.10.00 | – – – – – – Farklı anyon içeren bileşiklerin tuzlarının karışımları | – | 15 |
| 3824.99.96.20.00 | – – – – – – Yazı teksirinde, matbaa merdanelerinde ve benzeri işlerde kullanılan jelatin esaslı patlar (kağıttan veya dokumaya elverişli maddelerden bir mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın) | – | 40 |
| – – – – – – Diğerleri: | |||
| 3824.99.96.90.14 | – – – – – – – Seramik fırınlarının ısısını kontrola yarayan eriyebilen göstergeler | – | 30 |
| 3824.99.96.90.21 | – – – – – – – Akümülatörler için kadmiyum oksit veya nikel hidroksit esaslı bileşikler | – | 30 |
| 3824.99.96.90.68 | – – – – – – – Diğerleri | – | 30 |
| 39.01 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde): | ||
| 3901.10 | – Özgül kütlesi 0,94’ten az olan polietilen: | ||
| 3901.10.10.00.00 | – – Lineer polietilen | – | 50 |
| – – Diğerleri | |||
| 3901.10.90.00.11 | – – – Alçak yoğunluk polietilen | – | 50 |
| – – – Polietilen kompaundları | |||
| 3901.10.90.00.13 | – – – – Cam elyaf içerenler | – | 50 |
| 3901.10.90.00.18 | – – – – Diğerleri | – | 50 |
| 3901.10.90.00.19 | – – – Diğerleri | – | 50 |
| 3901.20 | – Özgül kütlesi 0,94 veya daha fazla olan polietilen: | ||
| 3901.20.10.00.00 | – – Polietilen (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde, 23°C’de özgül kütlesi 0,958 veya daha fazla olan, – 50 mgr./kg. veya daha az aluminyum, – 2 mgr./kg. veya daha az kalsiyum, – 2 mgr./kg. veya daha az krom, – 2 mgr./kg. veya daha az demir, – 2 mgr./kg. veya daha az nikel, – 2 mgr./kg. veya daha az titanyum ve – 8 mgr./kg. veya daha az vanadyum içeren klorosülfolanmış polietilen imaline mahsus) |
– | 50 |
| – – Diğerleri | |||
| 3901.20.90.00.11 | – – – Yüksek yoğunluk polietilen | – | 50 |
| – – – Polietilen kompaundları | |||
| 3901.20.90.00.13 | – – – – Cam elyaf içerenler | – | 50 |
| 3901.20.90.00.18 | – – – – Diğerleri | – | 50 |
| 3901.20.90.00.19 | – – – Diğerleri | – | 50 |
| 3901.30.00.00.00 | – Etilen-vinil asetat kopolimerleri | – | 50 |
| 3901.40.00.00.00 | – Etilen-alfa-olefin kopolimerleri, özgül kütlesi 0,94’ten az olanlar | – | 50 |
| 3901.90 | – Diğerleri: | ||
| 3901.90.30.00.00 | – – Etilenin terpolimer tuzu ile izobütil akrilat ve metakrilik asit içeren iyonomer reçine; polistiren’in A-B-A blok kopolimeri, etilen-bütilenkopolimer ve polistiren (ağırlıkça % 35 veya daha fazla stiren içeren) (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan) | – | 50 |
| – – Diğerleri | |||
| 3901.90.80.00.11 | – – – Etilen propilen kopolimeri | – | 50 |
| 3901.90.80.00.12 | – – – Klorsülfolanmış alçak yoğunluk polietilen (kompaundlar dahil) | – | 50 |
| 3901.90.80.00.19 | – – – Diğerleri | – | 50 |
| 39.02 | Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde): | ||
| 3902.10 | – Polipropilen: | ||
| – – Polipropilen kompaundları | |||
| 3902.10.00.00.01 | – – – Cam elyaf içerenler | – | 50 |
| 3902.10.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 50 |
| 3902.10.00.00.19 | – – Diğerleri | – | 50 |
| 3902.20.00.00.00 | – Poliizobutilen | – | 50 |
| 3902.30 | – Propilen kopolimerleri: | ||
| – – Polipropilen kopolimerleri kompaundları | |||
| 3902.30.00.00.01 | – – – Cam elyaf içerenler | – | 50 |
| 3902.30.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 50 |
| 3902.30.00.00.19 | – – Diğerleri | – | 50 |
| 3902.90 | – Diğerleri: | ||
| 3902.90.10.00.00 | – – Polistiren’in A-B-A blok kopolimeri, etilen-butilen kopolimer ve polistiren (ağırlık itibariyle % 35 veya daha az stiren içeren) (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan) | – | 50 |
| 3902.90.20.00.00 | – – Polybut-1-ene (but-1-ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az etilen içeren kopolimer veya polybut-1-ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az polietilen ve/veya ağırlık itibariyle % 25 veya daha az polipropilen karışımı) (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan) | – | 50 |
| 3902.90.90.00.00 | – – Diğerleri | – | 50 |
| 3917.32 | – – Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olmayan): | ||
| 3917.32.00.10.00 | – – – Dikişsiz (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) | – | 50 |
| 3917.32.00.80.00 | – – – Diğerleri | – | 150 |
| 3917.33.00.00.00 | – – Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olan) | – | 150 |
| 3917.39 | – – Diğerleri: | ||
| 3917.39.00.10.00 | – – – Dikişsiz (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) | – | 50 |
| 3917.39.00.20.00 | – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları takılmış olanlar | – | 150 |
| 3917.39.00.80.00 | – – – Diğerleri | – | 150 |
| 3926.90 | – Diğerleri: | ||
| 3926.90.50.00.00 | – – Drenajların girişinde suyun filtre edilmesinde kullanılan delikli ızgara ve benzeri eşya | – | 150 |
| 3926.90.60.00.00 | – – Koruyucu yüz siperliği | Adet | 150 |
| – – Diğerleri: | |||
| 3926.90.97.00.10 | – – – Korseler, giyim eşyası veya aksesuarı için balenler ve benzerleri | – | 50 |
| 3926.90.97.00.20 | – – – Yelpazeler, sapları ve saplarının aksamı | – | 100 |
| – – – Diğerleri: | |||
| 3926.90.97.90.10 | – – – – İdrar ve kolostomi torbaları | – | 150 |
| 3926.90.97.90.11 | – – – – İlaç ölçü kaşıkları | – | 150 |
| 3926.90.97.90.12 | – – – – Poliüretandan prezervatifler | – | 150 |
| 3926.90.97.90.14 | – – – – Kelepçeler | – | 150 |
| 3926.90.97.90.15 | – – – – Fare altlığı (Mouse pad) | – | 150 |
| 3926.90.97.90.16 | – – – – Emzikler | – | 150 |
| 3926.90.97.90.17 | – – – – Diş kaşıyıcı | – | 150 |
| 3926.90.97.90.20 | – – – – Vakumlu saklama torbaları | – | 150 |
| 3926.90.97.90.21 | – – – – Epoksi reçine içeren kompozit yaprak yaylar | – | 150 |
| 3926.90.97.90.22 | – – – – Fenolik reçine içeren cam elyaf diskler | – | 150 |
| 3926.90.97.90.23 | – – – – Contalar | – | 150 |
| 3926.90.97.90.29 | – – – – Diğerleri | – | 150 |
| 4810.29 | – – Diğerleri: | ||
| – – – Rulo halinde | |||
| 4810.29.30.00.11 | – – – – Birincil elyaftan | – | 60 |
| 4810.29.30.00.19 | – – – – Diğerleri | – | 60 |
| – – – Diğerleri | |||
| – – – – Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları | |||
| 4810.29.80.10.11 | – – – – – Birincil elyaftan | – | 20 |
| 4810.29.80.10.19 | – – – – – Diğerleri | – | 20 |
| – – – – Diğerleri | |||
| 4810.29.80.90.11 | – – – – – Birincil elyaftan | – | 60 |
| 4810.29.80.90.19 | – – – – – Diğerleri | – | 60 |
| – Diğer kağıt ve kartonlar: | |||
| 4810.92 | – – Çok katlı: | ||
| – – – Her tabakası beyazlatılmış | |||
| 4810.92.10.00.11 | – – – – Birincil elyaftan | – | 60 |
| 4810.92.10.00.19 | – – – – Diğerleri | – | 60 |
| – – – Sadece bir dış tabakası beyazlatılmış | |||
| 4810.92.30.00.11 | – – – – Birincil elyaftan | – | 60 |
| 4810.92.30.00.19 | – – – – Diğerleri | – | 60 |
| – – – Diğerleri | |||
| 4810.92.90.00.11 | – – – – Birincil elyaftan | – | 60 |
| 4810.92.90.00.19 | – – – – Diğerleri | – | 60 |
| 4811.90 | – Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları: | ||
| 4811.90.00.10.00 | – – Deri taklidi kartonlar | – | 60 |
| 4811.90.00.20.00 | – – Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları (ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) | – | 50 |
| – – Diğerleri: | |||
| – – – Termal kağıtlar | |||
| 4811.90.00.90.01 | – – – – Genişliği 10 cm.’yi geçmeyenler | – | 60 |
| 4811.90.00.90.09 | – – – – Diğerleri | – | 60 |
| 4811.90.00.90.19 | – – – Diğerleri | – | 60 |
| 83.01 | Adi metallerden kilitler ve asma kilitler (anahtarlı, şifreli veya elektrikli); adi metallerden bir kilidi olan, mesnetli veya mesnetsiz kancalar; bunların adi metallerden anahtarları: | ||
| 8301.10 | – Asma kilitler: | ||
| 8301.10.00.00.11 | – – Şifreli olanlar | – | 75 |
| 8301.10.00.00.12 | – – Gövdesi pirinçten olanlar | – | 75 |
| 8301.10.00.00.19 | – – Diğerleri | – | 75 |
| 8424.30 | – Buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri makinalar: | ||
| – – Su ile temizleme cihazları (kendinden motorlu): | |||
| 8424.30.01.00.00 | – – – Isıtma tertibatlı olanlar | Adet | 50 |
| 8424.30.08.00.00 | – – – Diğerleri | Adet | 50 |
| – – Diğer makina ve cihazlar: | |||
| 8424.30.10.00.00 | – – – Basınçlı hava ile çalışanlar | – | 50 |
| – – – Diğerleri: | |||
| 8424.30.90.00.11 | – – – – Buharlı temizleme makinaları | – | 50 |
| 8424.30.90.00.19 | – – – – Diğerleri | – | 50 |
| 8481.80 | – Diğer cihazlar: | ||
| – – Sıhhi tesisat musluk ve valfleri: | |||
| 8481.80.11.00.00 | – – – Karıştırıcı valfler | – | 50 |
| – – – Diğerleri: | |||
| – – – – Musluklar: | |||
| 8481.80.19.00.01 | – – – – – Sensörlü olanlar | – | 50 |
| 8481.80.19.00.09 | – – – – – Diğerleri | – | 50 |
| 8481.80.19.00.12 | – – – – Valfler | – | 50 |
| – – Merkezi ısıtma radyatör valfleri: | |||
| 8481.80.31.00.00 | – – – Termostatik kontrollü valfler | – | 50 |
| 8481.80.39.00.00 | – – – Diğerleri | – | 50 |
| 8481.80.40.00.00 | – – Pnömatik tekerlekli ve iç lastikler için valfler (sübaplar) | – | 50 |
| – – Diğerleri: | |||
| – – – Process kontrol valfleri: | |||
| 8481.80.51.00.00 | – – – – Isı ayarlayıcı valfler | – | 50 |
| – – – – Diğerleri: | |||
| 8481.80.59.00.11 | – – – – – Damla ayar setleri | – | 50 |
| 8481.80.59.00.19 | – – – – – Diğerleri | – | 50 |
| – – – Diğerleri: | |||
| – – – – Sürgülü valfler: | |||
| 8481.80.61.00.00 | – – – – – Demir dökümden olanlar | – | 50 |
| 8481.80.63.00.00 | – – – – – Çelikten olanlar | – | 50 |
| 8481.80.69.00.00 | – – – – – Diğerleri | – | 50 |
| – – – – Globe (stop) valfler: | |||
| 8481.80.71.00.00 | – – – – – Demir dökümden olanlar | – | 50 |
| 8481.80.73.00.00 | – – – – – Çelikten olanlar | – | 50 |
| 8481.80.79.00.00 | – – – – – Diğerleri | – | 50 |
| – – – – Küresel ve konik valfler: | |||
| 8481.80.81.00.11 | – – – – – Aluminyumdan olanlar | – | 50 |
| 8481.80.81.00.12 | – – – – – Bakırdan (pirinç dahil) olanlar | – | 50 |
| 8481.80.81.00.19 | – – – – – Diğerleri | – | 50 |
| – – – – Kelebek valfler: | |||
| 8481.80.85.00.11 | – – – – – Yangın damperleri | – | 50 |
| 8481.80.85.00.19 | – – – – – Diğerleri | – | 50 |
| 8481.80.87.00.00 | – – – – Diyafram valfler | – | 50 |
| – – – – Diğerleri: | |||
| 8481.80.99.00.11 | – – – – – Yangın hidrantları | – | 50 |
| 8481.80.99.00.12 | – – – – – Sulama hidrantları | – | 50 |
| 8481.80.99.00.13 | – – – – – Buhar kapanları | – | 50 |
| – – – – – Diğerleri: | |||
| 8481.80.99.00.21 | – – – – – – Metal dökümden olanlar | – | 50 |
| 8481.80.99.00.29 | – – – – – – Diğerleri | – | 50 |
| 8481.90 | – Aksam ve parçalar: | ||
| – – Metal dökümden olanlar: | |||
| 8481.90.00.00.01 | – – – Aluminyumdan olanlar | – | 50 |
| 8481.90.00.00.02 | – – – Bakırdan (pirinç dahil) olanlar | – | 50 |
| 8481.90.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 50 |
| – – Diğerleri: | |||
| 8481.90.00.00.21 | – – – Aluminyumdan olanlar | – | 50 |
| 8481.90.00.00.22 | – – – Bakırdan (pirinç dahil) olanlar | – | 50 |
| 8481.90.00.00.29 | – – – Diğerleri | – | 50 |
| 8517.62.00 | – – Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya, çevirmeye ve vermeye veya yeniden oluşturmaya mahsus makinalar (hatları birbirine bağlayan ve yönlendiren cihazlar dahil) | ||
| 8517.62.00.10.00 | – – – Hücresel ağ için olanlar | – | 50 |
| – – – Diğerleri: | |||
| 8517.62.00.90.11 | – – – – Akıllı saatler | – | 30 |
| 8517.62.00.90.19 | – – – – Diğerleri | – | 30 |
| 8518.30 | – Başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar (bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), ve bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler | ||
| 8518.30.00.10.00 | – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | – | 30 |
| – – Diğerleri: | |||
| 8518.30.00.90.11 | – – – Kablosuz kulaklıklar | – | 50 |
| 8518.30.00.90.19 | – – – Diğerleri | – | 50 |
| 8536.50 | – Diğer anahtarlar : | ||
| 8536.50.03.00.00 | – – Optik olarak ikili giriş ve çıkış devresi ihtiva eden elektronik AC anahtarları ( İzole edilmiş tristör AC anahtarları) | – | 50 |
| 8536.50.05.00.00 | – – Bir transistör ve lojik chip (chip-on chip technology) ihtiva eden elektronik anahtarlar ( ısı korumalı elektronik anahtarlar dahil) | – | 50 |
| 8536.50.07.00.00 | – – 11 A. i geçmeyen akım için olan elektromekanik ani hareketli ( snap-action ) anahtarlar | ||
| – – Diğerleri : | |||
| – – – Anma gerilimi 60 voltu geçmeyenler: | |||
| 8536.50.11.00.00 | – – – – Basma düğmeli olanlar | – | 50 |
| – – – – Rotatif olanlar | |||
| 8536.50.15.00.11 | – – – – – Kontak akımı 10 A. i geçmeyen rotatif anahtarlar | – | 50 |
| 8536.50.15.00.12 | – – – – – Kontak akımı 10 A. i geçen rotatif anahtarlar | – | 50 |
| – – – – Diğerleri: | |||
| 8536.50.19.00.11 | – – – – – Hareket algılama özelliği olanlar | – | 50 |
| 8536.50.19.00.19 | – – – – – Diğerleri | – | 50 |
| – – – Diğerleri: | |||
| 8536.50.80.00.10 | – – – – Hareket algılama özelliği olanlar | – | 50 |
| 8536.50.80.00.11 | – – – – Floresans ampuller için komple starterler | – | 50 |
| 8536.50.80.00.15 | – – – – Ev tipi anahtarlar (Hareket algılama özelliği olanlar hariç) | – | 50 |
| 8536.50.80.00.16 | – – – – Kollu şalterler | – | 50 |
| 8536.50.80.00.18 | – – – – Diğerleri | – | 50 |
| 8708.80 | – Suspansiyon sistemleri ve bunların aksam ve parçaları (amortisörler dahil): | ||
| 8708.80.20.00.00 | – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar | – | 70 |
| – – Diğerleri: | |||
| 8708.80.35.00.00 | – – – Süspansiyon amortisörleri | – | 70 |
| 8708.80.55.00.00 | – – – Çapraz stabilizatörler (tesbit çubukları); diğer burulma (torsiyon) çubukları | – | 70 |
| – – – Diğerleri: | |||
| – – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar | |||
| 8708.80.91.00.11 | – – – – – Salıncaklar | – | 70 |
| 8708.80.91.00.19 | – – – – – Diğerleri | – | 70 |
| – – – – Diğerleri | |||
| 8708.80.99.00.11 | – – – – – Salıncaklar | – | 70 |
| 8708.80.99.00.19 | – – – – – Diğerleri | – | 70 |
| 8708.93 | – – Debriyajlar ve bunların aksam ve parçaları: | ||
| 8708.93.10.00.00 | – – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonunda ki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar |
– | 70 |
| – – – Diğerleri | |||
| 8708.93.90.00.11 | – – – – Debriyajlar | – | 70 |
| – – – – Aksam ve parçalar | |||
| – – – – – Metal dökümden olanlar | |||
| 8708.93.90.00.21 | – – – – – – Baskı kompleksi | – | 70 |
| 8708.93.90.00.22 | – – – – – – Disk kompleksi | – | 70 |
| 8708.93.90.00.29 | – – – – – – Diğerleri | – | 70 |
| – – – – – Diğerleri | |||
| 8708.93.90.00.31 | – – – – – – Baskı kompleksi | – | 70 |
| 8708.93.90.00.32 | – – – – – – Disk kompleksi | – | 70 |
| 8708.93.90.00.39 | – – – – – – Diğerleri | – | 70 |
