21.05.2024 Tarihli 32552 Sayılı Resmi Gazete
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 8482
2024/2025 Pazarlama Yılı şeker kotalarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4634 sayılı Şeker Kanununun 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
20 Mayıs 2024
20/5/2024 TARİHLİ VE 8482 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR
Şeker kotası tahsisi
MADDE 1- (1) 2024/2025 Pazarlama Yılı ülke toplam A kotası, 2 milyon 910 bin ton olarak belirlenmiştir.
(2) Pancar şekeri A kotası, 2 milyon 837 bin 250 ton; B kotası ise pancar şekeri A kotasının % 5’i olarak 141 bin 863 ton olarak belirlenmiştir.
(3) Nişasta bazlı şeker kotası, ülke toplam A kotasının % 2,5’i olan 72 bin 750 ton olarak belirlenmiştir.
(4) 2024/2025 Pazarlama Yılı pancar şekeri A ve B kotaları şirketler bazında;
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye | 1.013.630 ton A kotası, | 50.682 ton B kotası, |
| Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.ye | 469.530 ton A kotası, | 23.477 ton B kotası, |
| Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.ye | 457.280 ton A kotası, | 22.864 ton B kotası, |
| Doğuş Çay ve Gıda Mad. Üre. Paz. İth. İhr. A.Ş.ye | 130.020 ton A kotası, | 6.501 ton B kotası, |
| Keskirıkılıç Gıda San. ve Tic. A.Ş.ye | 112.360 ton A kotası, | 5.618 ton B kotası, |
| Çorum Şeker Fabrikası A.Ş.ye | 106.060 ton A kotası, | 5.303 ton B kotası, |
| Sukkar Şeker Üretim A.Ş.ye | 79.950 ton A kotası, | 3.998 ton B kotası, |
| Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.ye | 75.760 ton A kotası, | 3.788 ton B kotası, |
| Tutgu Gıda A.Ş.ye | 75.600 ton A kotası, | 3.780 ton B kotası, |
| Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.ye | 74.260 ton A kotası, | 3.713 ton B kotası, |
| Bor Şeker A.Ş.ye | 70.280 ton A kotası, | 3.514 ton B kotası, |
| Mutlucan Şeker Üretim Gıda San. ve Tic. A.Ş.ye | 52.640 ton A kotası, | 2.632 ton B kotası, |
| Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.ye | 47.670 ton A kotası, | 2.383 ton B kotası, |
| Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş.ye | 43.660 ton A kotası, | 2.183 ton B kotası, |
| Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye | 28.550 ton A kotası, | 1.427 ton B kotası, |
şeklinde tahsis edilmiştir.
(5) 2024/2025 Pazarlama Yılı nişasta bazlı şeker A kotası şirketler bazında;
| Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.ye | 31.892 ton A kotası, |
| ADM Besin ve Tarım A.Ş.ye | 22.629 ton A kotası, |
| PNS Pendik Nişasta San. A.Ş.ye | 10.332 ton A kotası, |
| Tat Nişasta San. ve Tic. A.Ş.ye | 4.684 ton A kotası, |
| Sunar Mısır Ent. Tes. San. ve Tic. A.Ş.ye | 3.213 ton A kotası, |
şeklinde tahsis edilmiştir.
(6) 2024/2025 Pazarlama Yılında nişasta bazlı şeker şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az %50’si glukoz olarak kullanılır.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar 2024/2025 Pazarlama Yılında geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Bültenimize Kaydolun!
Mevzuat Değişikliklerini Kaçırmayın!
İlgili İçerikler
AB Global uzmanlarıyla bugün iletişime geçin, riskleri en aza indirin.
Hemen Arayın! 0(216) 693 06 96
