28.08.2025 Tarihli 33000 Sayılı Resmi Gazete
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 10279
2024/2025 Pazarlama Yılı şeker kotalarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4634 sayılı Şeker Kanununun 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
27 Ağustos 2025
27/8/2025 TARİHLİ VE 10279 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR
Şeker kotası tahsisi
MADDE 1-(1) 2025/2026 Pazarlama Yılı ülke toplam A kotası, 2 milyon 910 bin ton olarak belirlenmiştir.
(2) Pancar şekeri A kotası, 2 milyon 837 bin 250 ton; B kotası ise pancar şekeri A kotasının % 5’i olarak 141 bin 863 ton olarak belirlenmiştir.
(3) Nişasta Bazlı Şeker kotası, ülke toplam A kotasının % 2,5’i olan 72 bin 750 ton olarak belirlenmiştir.
(4) 2025/2026 Pazarlama Yılı pancar şekeri A ve B kotası şirketler bazında;
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye | 1.023.820 ton A kotası, | 51.191 ton B kotası, |
| Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.ye | 473.240 ton A kotası, | 23.662 ton B kotası, |
| Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.ye | 457.280 ton A kotası, | 22.864 ton B kotası, |
| Doğuş Çay ve Gıda Mad. Üre. Paz. İth. İhr. A.Ş.ye | 131.810 ton A kotası, | 6.591 ton B kotası, |
| Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. A.Ş.ye | 112.360 ton A kotası, | 5.618 ton B kotası, |
| Çorum Şeker Fabrikası A.Ş.ye | 105.670 ton A kotası, | 5.284 ton B kotası, |
| Sukkar Şeker Üretim A.Ş.ye | 75.610 ton A kotası, | 3.781 ton B kotası, |
| Tutgu Gıda A.Ş.ye | 75.600 ton A kotası, | 3.780 ton B kotası, |
| Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.ye | 74.490 ton A kotası, | 3.725 ton B kotası, |
| Bor Şeker A.Ş.ye | 71.290 ton A kotası, | 3.564 ton B kotası, |
| Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.ye | 69.840 ton A kotası, | 3.492 ton B kotası, |
| Mutlucan Şeker Üretim Gıda San.ve Tic. A.Ş.ye | 50.380 ton A kotası, | 2.519 ton B kotası, |
| Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.ye | 47.670 ton A kotası, | 2.383 ton B kotası, |
| Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş.ye | 41.510 ton A kotası, | 2.075 ton B kotası, |
| Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye | 26.680 ton A kotası, | 1.334 ton B kotası, |
şeklinde tahsis edilmiştir.
(5) 2025/2026 Pazarlama Yılı nişasta bazlı şeker A kotası şirketler bazında;
| Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.ye | 31.892 ton A kotası, |
| ADM Besin ve Tarım A.Ş.ye | 22.632 ton A kotası, |
| PNS Pendik Nişasta San. A.Ş.ye | 10.331 ton A kotası, |
| Tat Nişasta San. ve Tic. A.Ş.ye | 4.684 ton A kotası, |
| Sunar Mısır Ent. Tes. San. ve Tic. A.Ş.ye | 3.211 ton A kotası, |
şeklinde tahsis edilmiştir.
(6) 2025/2026 Pazarlama Yılında nişasta bazlı şeker şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az %50’si glukoz olarak kullanılır.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar 2025/2026 Pazarlama Yılında geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Bültenimize Kaydolun!
Mevzuat Değişikliklerini Kaçırmayın!
İlgili İçerikler
AB Global uzmanlarıyla bugün iletişime geçin, riskleri en aza indirin.
Hemen Arayın! 0(216) 693 06 96
