11.07.2026 Tarihli 33307 Sayılı Resmi Gazete

KARAR

Karar Sayısı: 11506

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

10 Temmuz 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN
KARAR

MADDE 1 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararın eki I sayılı listede yer alan “7. FASIL” başlıklı tabloda bulunan 0703.10.19.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonlu eşyaya ait satırda “DİPNOT” başlıklı sütuna “6” ibaresi ve aynı tablonun sonuna aşağıda belirtilen dipnot eklenmiştir.

“(6) 31 Ağustos 2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %5 olarak (Bosna-Hersek, Singapur Cumhuriyeti ve Kosova hariç) uygulanır. ”

MADDE 2- Aynı Kararın eki I sayılı listede yer alan “8. FASIL” başlıklı tablonun sonundaki (4) ve (5) numaralı dipnotlar aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Gümrük vergisi oranları ile birlikte 738 ABD Doları/ton ek mali yükümlülük (Bosna- Hersek, Kosova ve Birleşik Arap Emirlikleri hariç) uygulanır.

(5) Gümrük vergisi oranları ile birlikte 1.772 ABD Doları/ton ek mali yükümlülük (Bosna- Hersek ve Birleşik Arap Emirlikleri hariç) uygulanır. ”

MADDE 3- Aynı Kararın eki I sayılı listede yer alan “9. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilen eşyaya ilişkin satır karşısında
gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

GTİP DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
0904.21.10.00.00 AB.
BK
GÜR  B-HER G.KORE MLZ SNG KOS VNZ BAE TPS-
OIC
D-8
41 41 0 19,5 15,6 41 0 0 41 41 41 41

MADDE 4- Aynı Kararın eki II sayılı listeye bu Kararın Ek-l’inde yer alan satırlar ilgili oldukları fasılların tablolarına eklenmiş ve aynı listeden bu Kararın Ek-2’sinde yer alan satırlar çıkarılmıştır.

MADDE 5- Aynı Kararın eki II sayılı listede yer alan “39. FASIL” ve “55. FASIL” başlıklı tablolarda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen eşyaya ilişkin satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve bu satırların ait olduğu tablolara aşağıda yer alan dipnotlar eklenmiştir.

GTİP DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 GTS ÜLKELERİ 7
4 5 6
3920.20.21.00.19 0(1) 6,5 4,1 0 0 3 6,5(10)

(10) DTÖ üyesi olmayan ülkeler (Azerbaycan Cumhuriyeti hariç) için gümrük vergisi oranı ile birlikte 328 ABD Doları/ton ek mali yükümlülük uygulanır.

GTİP DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 GTS ÜLKELERİ 7
4 5 6
5503.20.00.00.11 0 4 0 0 0 3,2 4(1)
5503.20.00.00.19 0 4 0 0 0 3,2 4(1)

(1) 21/09/2026 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren, DTÖ üyesi olmayan ülkeler (Azerbaycan Cumhuriyeti hariç) için gümrük vergisi oranı %20 uygulanır.

MADDE 6- Aynı Kararın eki III sayılı listede yer alan 2106.90.98.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlu eşyaya ait “DİPNOT” başlıklı sütuna “3” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Kararın eki V sayılı listede yer alan TR.003 seri numaralı satır aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

GTP KAYIT
NO
SERİ
NO
DİPNOT EŞYA TANIMI GV
(%)
GÖZDEN
GEÇİRME
TARİHİ **
3911.10.00 0 TR.003 *

Organik bileşiklerin bir kombinasyonu sonucu oluşan %100 hidrokarbon içeren
petrol reçinesi (CAS RN 64742-16-1).

0 01.07.2030

MADDE 8- Aynı Kararın eki VII sayılı listede yer alan 1702.40.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu eşyaya ilişkin satır çıkartılmıştır.

MADDE 9- Aynı Kararın eki VII sayılı listede yer alan ve aşağıda gūmrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen eşyaya ilişkin satırlar aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

GTİP EŞYA TANIMI ÜRETİMİ
GERÇEKLEŞTİRİLECEK
NİHAİ ÜRÜN
GV (%)
1702.30.50.00.00 Beyaz kristal toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın). 1704.90.55.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürün ile 18.06, 19.05 ve 2106.90.92 gümrük tarife pozisyonunda yer alan yalnız tıbbi amaçlı mamalar ve enteral beslenme ürünleri 20
1702.30.50.00.00 Beyaz kristal toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın) 3204.19 ve 3809.91 gümrük tarife pozisyonlu ürünler ve hemodiyaliz solüsyonu 0
1702.30.90.00.00 Diğerleri 1704.90.55.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürün ile 18.06 ve 19.05 gümrük tarife pozisyonunda yer alan yalnız tıbbi amaçlı mamalar ve enteral beslenme ürünleri 20
1702.60.95.00.00 Diğerleri (yalnızca oligofruktoz) 1704.90.55.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürün ile 18.06 ve 19.05 gümrük tarife pozisyonunda yer alan yalnız tıbbi amaçlı mamalar ve enteral besienme ürünleri 20

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Karar kapsamında, ek mali yükümlülük ihdas edilen ya da gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülüğü artırılan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu Kararın yayımını takip eden 30 gün içerisinde (otuzuncu gün dahil) tescil edilmesi hâlinde bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük uygulanır.

MADDE 10- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete için Tıklayınız.

Mevzuat için Tıklayınız.


EK-1 

GTİP DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 GTS ÜLKELERİ 7
4 5 6
2850.00.20.00.11 0 4,6 0 0 0 0 4,6
2850.00.20.00.19 0 4,6 0 0 0 0 4,6
3215.90.70.00.12 0 6,5 0 0 0 0 6,5
3824.99.65.00.11 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.99.65.00.19 0 0 0 0 0 0 6,5
3901.10.90.00.13 0(1) 0 0 0 0 3 6,5(2)
3901.10.90.00.18 0(1) 0 0 0 0 3 6,5(2)
3901.20.90.00.13 0(1) 0 0 0 0 3 6,5(3)
3901.20.90.00.18 0(1) 0 0 0 0 3 6,5(3)
3902.10.00.00.01 0 6,5 0 0 0 3 6,5
3902.10.00.00.09 0 6,5 0 0 0 3 6,5
3902.30.00.00.01 0 6,5 0 0 0 3 6,5
3902.30.00.00.09 0 6,5 0 0 0 3 6,5
3926.90.97.90.23 0 6,5 4,1 0 0 0 6,5
4810.29.30.00.11 0 0 0 0 0 0 0
4810.29.30.00.19 0 0 0 0 0 0 0
4810.29.80.10.11 0 0 0 0 0 0 0
4810.29.80.10.19 0 0 0 0 0 0 0
4810.29.80.90.11 0 0 0 0 0 0 0
4810.29.80.90.19 0 0 0 0 0 0 0
4810.92.10.00.11 0 0 0 0 0 0 0
4810.92.10.00.19 0 0 0 0 0 0 0
4810.92.30.00.11 0 0 0 0 0 0 0
4810.92.30.00.19 0 0 0 0 0 0 0
4810.92.90.00.11 0 0 0 0 0 0 0
4810.92.90.00.19 0 0 0 0 0 0 0
4811.90.00.90.01 0 0 0 0 0 0 0
4811.90.00.90.09 0 0 0 0 0 0 0
8301.10.00.00.12 0 2,7 0 0 0 0 2,7
8424.30.90.00.11 0 1,7 0 0 0 0 1,7
8424.30.90.00.19 0 1,7 0 0 0 0 1,7
8481.80.81.00.11 0 0 1,1 0 0 0 2,2
8481.80.81.00.12 0 0 1,1 0 0 0 2,2
8481.80.81.00.19 0 0 1,1 0 0 0 2,2
8481.90.00.00.01 0 0 0 0 0 0 2,2
8481.90.00.00.02 0 0 0 0 0 0 2,2
8481.90.00.00.09 0 0 0 0 0 0 2,2
8481.90.00.00.21 0 0 0 0 0 0 2,2
8481.90.00.00.22 0 0 0 0 0 0 2,2
8481.90.00.00.29 0 0 0 0 0 0 2,2
8517.62.00.90.11 0 0 0 0 0 0 0
8517.62.00.90.19 0 0 0 0 0 0 0
8518.30.00.90.11 0 0 0 0 0 0 2
8518.30.00.90.19 0 0 0 0 0 0 2
8536.50.19.00.11 0 2,3 0 0 0 0 2,3
8536.50.19.00.19 0 2,3 0 0 0 0 2,3
8536.50.80.00.10 0 2,3 0 0 0 0 2,3
8708.80.91.00.11 0(1) 4,5 4,5 0 0 0 4,5
8708.80.91.00.19 0(1) 4,5 4,5 0 0 0 4,5
8708.80.99.00.11 0(1) 3,5 3,5 0 0 0 3,5
8708.80.99.00.19 0(1) 3,5 3,5 0 0 0 3,5
8708.93.90.00.21 0(1) 4,5 4,5 0 0 0 4,5
8708.93.90.00.22 0(1) 4,5 4,5 0 0 0 4,5
8708.93.90.00.29 0(1) 4,5 4,5 0 0 0 4,5
8708.93.90.00.31 0(1) 4,5 4,5 0 0 0 4,5
8708.93.90.00.32 0(1) 4,5 4,5 0 0 0 4,5
8708.93.90.00.39 0(1) 4,5 4,5 0 0 0 4,5
9503.00.10.00.11 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.10.00.12 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.10.00.13 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.10.00.19 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.10.00.29 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.30.00.11 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.30.00.19 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.35.00.11 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.35.00.19 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.39.00.11 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.39.00.19 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.41.00.11 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.41.00.19 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.49.00.11 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.49.00.19 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.55.00.11 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.55.00.19 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.61.00.11 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.61.00.19 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.69.00.11 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.69.00.19 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.70.00.11 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.70.00.19 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.75.00.11 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.75.00.19 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.79.00.11 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.79.00.19 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.81.00.11 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.81.00.19 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.85.00.11 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.85.00.19 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.87.00.11 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.87.00.19 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.95.00.11 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.95.00.19 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.99.00.11 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.99.00.19 0 0 0 0 0 0 0

EK-2

GTİP DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 GTS ÜLKELERİ 7
4 5 6
2850.00.20.00.00 0 4,6 0 0 0 0 4,6
3824.99.65.00.00 0 0 0 0 0 0 6,5
3901.10.90.00.12 0(1) 0 0 0 0 3 6,5(2)
3901.20.90.00.12 0(1) 0 0 0 0 3 6,5(3)
3902.10.00.00.11 0 6,5 0 0 0 3 6,5
3902.30.00.00.11 0 6,5 0 0 0 3 6,5
3917.32.00.20.00 0 0 3,3 0 0 0 6,5
3917.32.00.30.00 0 0 3,3 0 0 0 6,5
3917.32.00.40.00 0 0 3,3 0 0 0 6,5
3917.39.00.30.00 0 0 3,3 0 0 0 6,5
3917.39.00.40.00 0 0 3,3 0 0 0 6,5
4810.29.30.00.00 0 0 0 0 0 0 0
4810.29.80.10.00 0 0 0 0 0 0 0
4810.29.80.90.00 0 0 0 0 0 0 0
4810.92.10.00.00 0 0 0 0 0 0 0
4810.92.30.00.00 0 0 0 0 0 0 0
4810.92.90.00.00 0 0 0 0 0 0 0
4811.90.00.90.11 0 0 0 0 0 0 0
8424.30.90.00.00 0 1,7 0 0 0 0 1,7
8481.80.81.00.00 0 0 1,1 0 0 0 2,2
8481.90.00.00.11 0 0 0 0 0 0 2,2
8481.90.00.00.19 0 0 0 0 0 0 2,2
8517.62.00.90.00 0 0 0 0 0 0 0
8518.30.00.90.00 0 0 0 0 0 0 2
8536.50.19.00.00 0 2,3 0 0 0 0 2,3
8708.80.91.00.00 0(1) 4,5 4,5 0 0 0 4,5
8708.80.99.00.00 0(1) 3,5 3,5 0 0 0 3,5
8708.93.90.00.13 0(1) 4,5 4,5 0 0 0 4,5
8708.93.90.00.19 0(1) 4,5 4,5 0 0 0 4,5
9503.00.10.11.00 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.10.12.00 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.10.19.11 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.10.19.19 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.30.00.00 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.35.00.00 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.39.00.00 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.41.00.00 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.49.00.00 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.55.00.00 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.61.00.00 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.69.00.00 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.70.00.00 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.75.00.00 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.79.00.00 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.81.00.00 0 0 0 0 0 0 0
9503.00.85.00.00 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.87.00.00 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.95.00.00 0 4,7 3 0 0 1,2 4,7
9503.00.99.00.00 0 0 0 0 0 0 0
Bu yazı GümrükApp'ten alınmıştır.

Bültenimize Kaydolun!

Mevzuat Değişikliklerini Kaçırmayın!

AB Global uzmanlarıyla bugün iletişime geçin, riskleri en aza indirin.

Hemen Arayın! 0(216) 693 06 96

Bu yazı GümrükApp'ten alınmıştır.