01.07.2026 Tarihli 33297 Sayılı Resmi Gazete
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 11485
Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci, ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
24 Nisan 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
MADDE 1– 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listede yer alan 0.8865, 0.7594, 0.8425, 0.5110, 0.7540, 0.7541, 0.5495, 0.6802, 0.8795, 0.8877, 0.5987, 0.7056, 0.8668, 0.8669, 0.8680, 0.8675, 0.8647 seri numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmış, aynı listede yer alan eşyadan Ek-1’de belirtilenlere ait satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı listeye Ek-2’de yer alan eşyaya ilişkin satırlar eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.
Ek-1
| GTP | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2835.10.00 | 50 | 0.6144 | * | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta sodyum hipofosfit (CAS RN 7681-53-0) veya ağırlıkça %55 veya daha fazla ancak %65’ten fazla olmayan sodyum hipofosfit içeren sulu çözelti. | 0 | 31.12.2029 |
| 2841.70.00 | 50 | 0.6482 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta susuz (CAS RN 12027-67-7) veya tetrahidrat (CAS RN 12054-85-2) hekzaamonyum heptamolibdat. | 0 | 31.12.2029 |
| 2841.90.70 | 20 | 0.5936 | * | %99 veya daha fazla saflıkta toz halinde potasyum titanyum oksit (CAS RN 12056-51-8). | 0 | 31.12.2029 |
| 2842.10.00 | 60 | 0.7097 | *, a | Otomotiv katalizör üretiminde bakır zeolit veya kaplama malzemesinin imalatında kullanılmak üzere, ağırlıkça %94 veya daha fazla saflıkta, alüminofosfat-on sekiz (AEI) zeolit yapısına sahip, faz saflığı %90 veya daha fazla olan alüminosilikat (CAS RN 1318-02-1). | 0 | 31.12.2026 |
| 2903.99.80 | 28 | 0.4529 | * | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta florobenzen (CAS RN 462-06-6). | 0 | 31.12.2029 |
| 2904.99.00 | 78 | 0.6560 | * | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1-kloro-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3). | 0 | 31.12.2029 |
| 2906.19.00 | 80 | 0.6257 | * | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 4-tert-Bütilsiklohekzanol (CAS RN 98-52-2). | 0 | 31.12.2029 |
| 2909.30.39 | 20 | 0.5503 | * | 1,1’-propan-2,2-diyilbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoksi)benzen] (CAS RN 21850-44-2). | 0 | 31.12.2026 |
| 2909.30.39 | 30 | 0.6649 | * | 1,1’-(1-Metiletiliden)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi)]-benzen (CAS RN 97416-84-7). | 0 | 31.12.2030 |
| 2909.30.39 | 50 | 0.7828 | * | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-(1-Adamantil)-4-Bromoanisol (CAS RN 104224-63-7). | 0 | 31.12.2029 |
| 2914.19.90 | 80 | 0.4274 | * | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 3-Metilbütanon (CAS RN 563-80-4). | 0 | 31.12.2027 |
| 2914.39.00 | 35 | 0.4227 | * | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta Benzofenon (CAS RN 119-61-9). | 0 | 31.12.2027 |
| 2915.90.90 | 20 | 0.7407 | * | Metil (R)-2-floropropiyonat (CAS RN 146805-74-5). | 0 | 31.12.2027 |
| 2915.90.90 | 25 | 0.7542 | * | Metil oktanat (CAS RN 111-11-5), metil dekanoat (CAS RN 110-42-9) veya metil miristat (CAS RN 124-10-7). | 0 | 31.12.2029 |
| 2915.90.90 | 27 | 0.6003 | * | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta trietil ortoformat (CAS RN 122-51-0). | 0 | 31.12.2029 |
| 2915.90.90 | 30 | 0.5767 | * | 3,3-Dimetilbutiril klorür (CAS RN 7065-46-5). | 0 | 31.12.2027 |
| 2915.90.90 | 33 | 0.8154 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta etil 8-bromooktanoat (CAS RN 29823-21-0). | 0 | 31.12.2026 |
| 2915.90.90 | 43 | 0.8423 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta triflorasetik anhidrit (CAS RN 407-25-0). | 0 | 31.12.2027 |
| 2915.90.90 | 45 | 0.6255 | * | Trimetil ortoformat (CAS RN 149-73-5). | 0 | 31.12.2029 |
| 2915.90.90 | 53 | 0.8457 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 3-kloro-2,2-dimetilpropanoil klorür (CAS RN 4300-97-4). | 0 | 31.12.2027 |
| 2915.90.90 | 60 | 0.4954 | * | Etil-6,8-diklorooktanoat (CAS RN 1070-64-0). | 0 | 31.12.2030 |
| 2918.29.00 | 85 | 0.3638 | * | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta hekzametilen bis[3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propiyonat] (CAS RN 35074-77-2). | 0 | 31.12.2029 |
| 2921.42.00 | 38 | 0.3978 | * | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4). | 0 | 31.12.2029 |
| 2921.45.00 | 15 | 0.2609 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta N-1-Naftilanilin (CAS RN 90-30-2). | 0 | 31.12.2029 |
| 2924.19.00 | 58 | 0.4160 | * | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta N,N-Dimetilakrilamid (CAS RN 2680-03-7). | 0 | 31.12.2026 |
| 2924.29.70 | 59 | 0.6266 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-(Triflorometil)benzamid (CAS RN 360-64-5). | 0 | 31.12.2029 |
| 2925.11.00 | 40 | 0.3526 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta; 1,2-Benzisotiyazol-3(2H)-on 1,1-dioksit (CAS RN 81-07-2) veya bunun sodyum tuzu (CAS RN 128-44-9) veya bunun sodyum tuzu dihidratı (CAS RN 6155-57-3). | 0 | 31.12.2029 |
| 2928.00.90 | 73 | 0.2661 | * | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 3,3’-Bis(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)-N,N’-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8). | 0 | 31.12.2029 |
| 2928.00.90 | 78 | 0.5918 | * | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta aminoguanidinyum hidrojen karbonat (CAS RN 2582-30-1). | 0 | 31.12.2029 |
| 2929.90.90 | 80 | 0.8701 | * | Ağırlıkça %70 veya daha fazla N,N’-[(2S,3E,5S)-1,6-difenilheks-3-en-2,5-diil]bis(N,N-dimetilsülfürik diamid) (CAS RN 1247119-27-2) içeren, ağırlıkça %30’u geçmeyen su içeren, ve kuru ağırlık saflığı %90 veya daha fazla olan N,N’-[(2S,3E,5S)-1,6-difenilheks-3-en-2,5-diil]bis(N,N-dimetilsülfürik diamid) (CAS RN 1247119-27-2) içeren ıslak macun veya toz. | 0 | 31.12.2029 |
| 2933.69.80 | 48 | 0.7464 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-(4,6-Bis-(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktiloksi)-fenol (CAS RN 2725-22-6). | 0 | 31.12.2029 |
| 2933.99.80 | 76 | 0.8054 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-Metilindolin (CAS RN 6872-06-6). | 0 | 31.12.2026 |
| 2934.99.90 | 47 | 0.4942 | * | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 2,4-Dietil-9H-tiyoksanten-9-on (CAS RN 82799-44-8). | 0 | 31.12.2030 |
| 3809.91.00 | 30 | 0.8830 | * | Ağırlıkça; %46 veya daha fazla fakat %55’ten fazla olmayan antimon pentoksit (CAS RN 1314-60-9) ve %1 veya daha fazla fakat %10’dan fazla olmayan trietanolamin (CAS RN 102-71-6) veya %1 veya daha fazla fakat %10’dan fazla olmayan trietanolamin fosfat (CAS RN 10017-56-8) içeren sulu antimon pentoksit karışımı. | 0 | 31.12.2029 |
| 3811.21.00 / 3811.90.00 | 38 / 60 | 0.3448 | * | Ağırlıkça; %25 veya daha fazla fakat %55’ten fazla olmayan dinonilnaftilsülfonik asidin baryum, kalsiyum, magnezyum veya çinko tuzu (CAS RN 25619-56-1, 28015-99-8, 28016-00-4 veya 57855-77-3) içeren, %25’ten fazla C3-C24 karboksilik asitler karışımının baryum, kalsiyum, magnezyum veya çinko tuzunu (CAS RN 68990-37-4) içersin ya da içermesin, mineral yağ çözeltisi (CAS RN 64742-52-5, 64742-53-6, 64742-56-9 veya bunların karışımları). | 0 | 31.12.2029 |
| 3815.12.00 | 50 | 0.2800 | * | Çapı 3 mm veya daha fazla, ancak 10 mm’yi aşmayan, ağırlıkça %8 veya daha fazla ancak 40’ı geçmeyen gümüş içeren, alüminyum oksit esaslı bir taşıyıcı üzerinde bulunan, bir veya birden fazla promotör içeren granül, tekerlek veya halka şeklindeki yapıda olan katalizörler. | 0 | 31.12.2029 |
| 3815.90.90 | 60 | 0.2783 | * | İzobütanol (CAS RN 78-83-1) içinde çözelti halinde bulunan, ağırlıkça %50 veya daha fazla fakat %65’ten fazla olmayan dinonilnaftalendisülfonik asit (CAS RN 60223-95-2). | 0 | 31.12.2026 |
| 3906.90.90 | 28 | 0.6672 | * | Ağırlıkça, %80 veya daha fazla fakat %90’ı geçmeyen bütil akrilat, etil akrilat, metil akrilat ve allil metakrilatın çekirdek-kabuk polimerini (CAS RN 73026-23-0) ve %10 veya daha fazla fakat %20’yi geçmeyen metil metakrilat ve etil akrilat kopolimerini (CAS RN 9010-88-2) içeren karışım. | 0 | 31.12.2030 |
| 3919.90.80 | 58 | 0.5507 | * | Bir tarafı yapışkan tabaka ve ayırma tabakasıyla kaplanmış, kalınlığı 20 µm veya daha fazla ancak 90 µm’yi geçmeyen, çift eksenli yönlendirilmiş poli(metil metakrilat) film. | 0 | 31.12.2029 |
| 3920.61.00 | 40 | 0.7949 | *, a | Retroreflektif ürünlerin üretiminde kullanılmak üzere, her iki tarafta mat yüzey dokusuna sahip, 50 µm’den fazla fakat 200 µm’den fazla olmayan kalınlığa sahip, 800 mm veya daha fazla fakat 1500 mm’den fazla olmayan genişliğe sahip ve 300 m veya daha fazla fakat 2500 m’den fazla olmayan uzunluğa sahip polikarbonat ekstrüde edilmiş termoplastik folyolar veya filmleri. | 0 | 31.12.2030 |
| 3926.90.97 | 77 | 0.7196 | * | Otomobil park yardım sensörü sisteminde kullanılan türden, 2.500 veya daha fazla birincil ambalaj içerisinde, iç çapı 13,2 mm veya daha fazla fakat 17,2 mm’den fazla olmayan silikon ayırma halkası. | 0 | 31.12.2026 |
| 5911.40.00 | 10 | 0.8024 | * | Poli(etilen tereftalat) spunbond katmandan oluşan dokunmamış mensucat; parça halinde, uzunlamasına kesilmiş veya yalnızca dikdörtgen (kare dâhil) şeklinde kesilmiş, ağırlıkça 160 g/m² veya daha fazla, ancak 300 g/m²’den fazla olmayan, L sınıfı veya daha iyi filtrasyon verimliliğine (DIN 60335-2-69’a göre) sahip, pillelenebilir nitelikte, aşağıdaki işlemler uygulanmış olsun veya olmasın: politetrafloroetilen (PTFE) ile kaplanmış veya sıvanmış, alüminyum parçacıkları ile kaplanmış, fosfor bazlı alev geciktirici kaplama uygulanmış, poliamid, poliüretan veya flor içeren bir polimerden oluşan nanolif kaplama uygulanmış, genleştirilmiş politetrafloroetilen (ePTFE) membran içeren. | 0 | 31.12.2029 |
| 8301.60.00 8419.90.85 8479.90.70 8481.90.00 8485.90.90 8503.00.98 8515.90.80 8538.90.99 8708.99.10 8708.99.97 |
30 40 30 50 30 43 40 55 70 55 22 |
0.5024 | * | Aşağıdakileri içeren silikon veya plastik klavyeler: ortak metal parçalar ve plastik parçalar içerip içermemesine bakılmaksızın, cam elyafı veya ahşapla güçlendirilmiş epoksi reçine, baskılı olup olmadığına veya yüzey işlemi görmüş olup olmadığına bakılmaksızın, elektrik iletkenleri ile olan veya olmayan, klavyeye yapıştırılmış bir membran ile olan veya olmayan, tek veya çok katmanlı koruyucu film ile olan veya olmayan. | 0 | 31.12.2030 |
| 8406.81.00 | 10 | 0.8818 | * | Endüstriyel buhar türbini: çıkış gücü 40 MW’tan fazla olan ancak 90 MW’tan fazla olmayan, 165 bar’dan fazla olmayan bir basınca ve 565 °C’den fazla olmayan bir sıcaklığa göre tasarlanmış, canlı buhar tarafında, 30 barı aşmayan hidrolik servo ile çalışan, ayrı ayrı kontrol edilen tek veya çift koltuklu valflerle donatılmış. | 0 | 31.12.2029 |
| 8412.90.70 | 20 | 0.8148 | * | Bir rüzgâr türbininin aktarma organını (dişli kutusu, kaide yatağı, rotor mili) sabitlemek ve hizalamak için çözelti ile güçlendirilmiş dökme demirden (SSDI) yapılmış taban plakası: 3,5 m veya daha fazla ancak 4,5 m’den fazla olmayan uzunlukta, 2 m veya daha fazla ancak 4,2 m’den fazla olmayan genişlikte, 1 m veya daha fazla, ancak 1,3 m’den fazla olmayan bir yükseklikte, 11 ton veya daha fazla, ancak 21,5 tondan fazla olmayan ağırlıkta, şanzıman tahriki veya drive içi montaj delikleri, dişli kutusu desteği için montaj flanşı, aktarma organları montajı, farklı vida yuvaları bulunan. | 0 | 31.12.2027 |
| 8418.99.90 | 80 | 0.8856 | *, a | Bir tür ısı değiştirici olan, alüminyum borular ile bakır uçlardan ve alüminyum radyatörlerle çevrelenmiş yapıda evaporatör: ölçüleri 337 x 237 x 17 mm veya daha fazla olan ancak 868 x 399 x 78 mm’yi geçmeyen, bir takımın toplam ağırlığı 236 g veya daha fazla olan ancak 1.750 g’ı geçmeyen, sabit bir sensöre sahip olan, ses yutucu içeren veya içermeyen, sensör sıcaklığı tipi soket ile sonlandırılmış 2, 5 veya 7 kontrol ve güç bağlantı pinine sahip olan, ayrıca ısıtıcı ve sigorta tipi soket içeren veya içermeyen, 8418.10, 8418.21 ve 8418.40 alt pozisyonlarındaki ürünlerin imalatında kullanılmaya mahsus. | 0 | 31.12.2029 |
| 8501.33.90 / 8501.40.80 / 8501.53.50 | 30 / 50 / 10 | 0.4855 | * | Motorlu araçlar için elektrikli sürme düzeni (drive), çıkış gücü 315 kW’ı geçmeyen; şanzımanlı olsun ya da olmasın bir AC veya DC motora sahip, güç elektroniği ihtiva eden ya da etmeyen. | 0 | 31.12.2026 |
| 8504.31.80 | 30 | 0.4450 | *, a | Transformatörler; güç işleme (power handling) kapasitesi 1 kVA’yı geçmeyen, statik konvertörlerin ve 8537 pozisyonunda yer alan eşyaların imalinde kullanılmaya mahsus. | 0 | 31.12.2029 |
| 8507.60.00 | 26 | 0.8660 | * | Lityum ferrofosfat teknolojisi (LFP) kullanan elektrik akümülatörlerinin montajı için modüller: uzunluğu 670 mm veya daha fazla olan ancak 882 mm’yi geçmeyen, genişliği 390 mm veya daha fazla olan ancak 655 mm’yi aşmayan, yüksekliği 110 mm veya daha fazla olan fakat 155 mm’yi geçmeyen, ağırlığı 60 kg veya daha fazla olan ancak 165 kg’ı geçmeyen, gücü 11.300 Wh veya daha fazla olan ancak 29.360 Wh’yi geçmeyen. | 1,3 | 31.12.2026 |
| 8507.60.00 | 77 | 0.6753 | *, a | Lityum-iyon şarj edilebilir bataryalar: uzunluğu 700 mm veya daha fazla olan, ancak 2.820 mm’yi aşmayan, genişliği 935 mm veya daha fazla olan, ancak 1.660 mm’yi aşmayan, yüksekliği 85 mm veya daha fazla olan, ancak 700 mm’yi aşmayan, ağırlığı 250 kg veya daha fazla olan, ancak 700 kg’ı aşmayan, 175 kWh’ı aşmayan güç kapasitesine sahip olan, nominal gerilimi 320 V veya daha fazla olan, ancak 430 V’u aşmayan, 8701 ila 8705 tarife alt pozisyonlarındaki araçların imalinde kullanılma mahsus. | 1,3 | 31.12.2026 |
| 8537.10.91 | 75 | 0.8841 | *, a | Kullanım ve/veya kontrol amaçlı mikrodenetleyici ile donatılmış baskılı devre kartı: kumanda bileşenleri, sinyal bileşenleri ve ekran olsun ya da olmasın, çalışma voltajı 5V DC veya daha fazla ancak 24V DC’yi geçmeyen ya da 220V AC veya daha fazla olan ancak 400V AC’yi geçmeyen, muhafaza ile birlikte veya muhafaza olmadan, 7321 11, 8414 60, 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8450 20, 8451 21, 8451 29, 8516 60 tarife alt pozisyonlarındaki ev tipi cihazların imalatında kullanılmaya mahsus. | 0 | 31.12.2029 |
| 8544.30.00 / 8544.42.90 | 53 / 75 | 0.6377 | *, a | Direksiyon sistemi için elektrik kablo demeti veya kablo: 12 V anma gerilimine sahip olan, her iki ucunda konnektör bulunan ve/veya sızdırmazlık ve dönmeyi önleme özelliği sağlayan özel bir adaptörle donatılmış olan, motorlu taşıtların direksiyon kutusu gövdesine montaj için plastik ankraj kelepçeleri bulunsun veya bulunmasın, motorlu taşıtlar için güç direksiyon sistemlerinin imalatında kullanılmaya mahsus. | 0 | 31.12.2029 |
| 8708.95.99 | 50 | 0.8292 | * | Araçların güvenlikli hava yastıkları için itici gaz olarak kullanılan, piroteknik madde içeren (soğuk gaz içersin veya içermesin) hava yastığı şişiricisi, her bir tek partide 1.000 parça veya daha fazla olan. | 0 | 31.12.2026 |
| 9002.11.00 | 85 | 0.6572 | *, a | Lens montajı: yatay görüş alanı aralığı 20 derece veya daha fazla olan ancak 220 dereceden fazla olmayan, odak uzaklığı 1,16 mm veya daha fazla olan ancak 20 mm’den fazla olmayan, nispi açıklığı F/1.2 veya daha fazla olan ancak F/4’ten fazla olmayan, çapı 5 mm veya daha fazla olan ancak 40 mm’den fazla olmayan, CMOS araca monte kameraların veya IP ağ kameralarının üretiminde kullanılmak üzere. | 0 | 31.12.2029 |
Ek-2
| GTP | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2904.99.00 | 75 | 0.9064 | * | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta triflorometansülfonik asit (CAS RN 1493-13-6). | 0 | 31.12.2030 |
| 2905.29.90 | 50 | 0.9088 | * | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta prop-2-yn-1-ol (CAS RN 107-19-7). | 0 | 31.12.2030 |
| 2921.43.00 | 45 | 0.9071 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta α,α,α-trifloro-o-toluidin (CAS RN 88-17-5). | 0 | 31.12.2030 |
| 2922.29.00 | 53 | 0.9016 | * | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta m-anisidin (CAS RN 536-90-3). | 0 | 31.12.2030 |
| 2924.29.70 | 44 | 0.9012 | * | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 4-(2,2-Dietoksiasetil)-3,5-difloro-N-metilbenzamid (CAS RN 3089027-90-4). | 0 | 31.12.2030 |
| 2928.00.90 | 68 | 0.9010 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta etil hidrazinoasetat hidroklorür (CAS RN 6945-92-2). | 0 | 31.12.2030 |
| 2930.90.95 | 22 | 0.9006 | * | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 4,4,5,5,5-pentafloropentil karbamimidotiyoat-metan sülfonat (1:1) (CAS RN 1107606-68-7). | 0 | 31.12.2030 |
| 2930.90.95 | 24 | 0.9011 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta trimetiloksosülfonyum klorür (CAS RN 5034-06-0). | 0 | 31.12.2030 |
| 2931.90.00 | 21 | 0.9004 | * | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (2-floro-4-fenoksifenil)boronik asit (CAS RN 1414356-30-1). | 0 | 31.12.2030 |
| 2932.19.00 | 38 | 0.9013 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2,2-difeniltetrahidrofuran-3-il)metanol (CAS RN 93651-75-3). | 0 | 31.12.2030 |
| 2933.19.90 | 78 | 0.9015 | * | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 3-(3-metil-5-okzo-4,5-dihidro-1H-pirazol-1-il)benzensülfonik asit (CAS RN 119-17-5). | 0 | 31.12.2030 |
| 2933.19.90 | 83 | 0.9075 | * | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta, iki izomeri, 2-(3,4-Dimetil-1H-pirazol-1-il)süksinik asit ve 2-(4,5-Dimetil-1H-pirazol-1-il)süksinik asit olan izomerik karışım (CAS RN 2241455-89-8). | 0 | 31.12.2030 |
| 2933.39.99 | 19 | 0.9008 | * | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 5-kloro-1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-on (CAS RN 53786-28-0). | 0 | 31.12.2030 |
| 2933.39.99 | 94 | 0.9060 | * | Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta siyantanilprol (ISO) (CAS RN 736994-63-1). | 0 | 31.12.2030 |
| 2933.59.95 | 35 | 0.8997 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 3-iyodo-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-amin (CAS RN 151266-23-8). | 0 | 31.12.2030 |
| 2933.59.95 | 40 | 0.9061 | * | Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta pirimifos-metil (ISO) (CAS RN 29232-93-7). | 0 | 31.12.2030 |
| 2933.69.80 | 38 | 0.9058 | * | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta tris{([1,1’-bifenil]-4-il)-1,3,5-triazin (CAS RN 31274-51-8). | 0 | 31.12.2030 |
| 2933.99.80 | 83 | 0.9009 | * | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 1-(3-kloropropil)-1,3-dihidro-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 62780-89-6). | 0 | 31.12.2030 |
| 2933.99.80 | 84 | 0.8994 | * | Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta allil (2S,4S)-4-benzoilsülfanil-2-(dimetilkarbamoil)pirolidin-1-karboksilat (CAS RN 141818-73-7). | 0 | 31.12.2030 |
| 2934.99.90 | 32 | 0.8996 | * | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (6R,7R)-benzhidril 3-hidroksi-8-okzo-7-(2-fenilasetamido)-5-tia-1-azabisiklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboksilat (CAS RN 54639-48-4). | 0 | 31.12.2030 |
| 2934.99.90 | 34 | 0.9005 | * | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta Benzil 4-(oktan-3-il)piperazin-1-karboksilat (CAS RN 1254115-22-4). | 0 | 31.12.2030 |
| 2934.99.90 | 36 | 0.9007 | * | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta Nadide fosfat (INNM) disodyum tuzu (CAS RN 24292-60-2). | 0 | 31.12.2030 |
| 2934.99.90 | 46 | 0.8993 | * | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta (6R-trans)-7-amino-8-okzo-3-[[(1,2,5,6-tetrahidro-2-metil-5,6-diokso-1,2,4-triazin-3-il)tiyo]metil]-5-tia-1-azabisiklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboksilik asit (CAS RN 58909-56-1). | 0 | 31.12.2030 |
| 3204.17.00 | 32 | 0.9056 | * | C.I. pigment violet 23 (CAS RN 215247-95-3) boyar madde ve içeriği ağırlıkça %70 veya daha fazla C.I. pigment violet 23 boyar madde olan müstahzarlar. | 0 | 31.12.2030 |
| 3810.10.00 | 10 | 0.9074 | * | Kalay veya çinko bazlı, halojen içermeyen, yüzey montaj teknolojisiyle işlenmiş lehim macunu; ağırlıkça %87,5 veya daha fazla, ancak %90,1’den fazla olmayan metal içeriğine sahip, alaşım katılaşma sıcaklığı 210°C veya daha fazla, viskozitesi 178 Pa·s veya daha fazla, ancak 235 Pa·s’den fazla olmayan, parçacık boyutu 40 µm veya daha az, kalay esaslı macun için ağırlıkça %3,15 veya daha fazla ancak %3,5’ten fazla olmayan veya çinko esaslı macun için ağırlıkça %0,25 veya daha fazla ancak %0,28’den fazla olmayan gümüş içeriğine sahip, ağırlıkça %2,55 veya daha fazla ancak %2,71’den fazla olmamak üzere bizmut içersin ya da içermesin, ağırlıkça %0,6 veya daha fazla ancak %0,7’den fazla olmamak üzere bakır içersin ya da içermesin. | 0 | 31.12.2030 |
| 3815.12.00 | 40 | 0.9073 | * | Ağırlıkça; %60 veya daha fazla ancak %95’ten fazla olmayan alüminyum oksit (CAS RN 1344-28-1), %5 veya daha fazla ancak %15’ten fazla olmayan alüminosilikat (CAS RN 1327-36-2), %2’den fazla olmayan platin (CAS RN 7440-06-4), %2’den fazla olmayan alüminyum klorür hidroksit (CAS RN 12042-91-0), %0,2’den fazla olmayan hidrojen sülfür (CAS RN 7783-06-4) içeren metaksilenin izomerizasyonu yoluyla paraksilen ve ortoksilen elde etmek için kullanılan katalizör. | 0 | 31.12.2030 |
| 3815.19.90 | 33 | 0.9086 | *, a | Akrilonitril üretiminde kullanılmak üzere, toplam ağırlıkça molibden, bizmut ve demir içeriği %20 veya daha fazla ancak %50’den fazla olmayan, silikon dioksit desteğine sabitlenmiş metal oksit karışımından oluşan toz halinde katalizör. | 0 | 31.12.2030 |
| 3824.99.96 | 38 | 0.9062 | * | Düşük gaz salınımlı, ısı iletken silikon macun: kürlendikten sonra 3,45 W/(m·K) veya daha fazla fakat 3,55 W/(m·K)’den fazla olmayan ısı iletkenliğine sahip, -60°C ile 200°C arasında minimum sürekli kullanım sıcaklığı aralığına sahip, kürlendikten sonra 0,75 J/g·K veya daha fazla ancak 0,85 J/g·K’den fazla olmayan ısı kapasitesine sahip, kürlendikten sonra 1.010 Ω·m veya daha fazla öz dirence sahip, 30 kg veya daha fazla ağırlıktaki kaplarda paketlenmiş. | 0 | 31.12.2030 |
| 3902.90.90 | 63 | 0.8999 | * | Hidrojene poli(1-okten) (CAS RN 70693-43-5). | 0 | 31.12.2030 |
| 3907.29.20 | 63 | 0.9078 | * | Ağırlıkça, %5 veya daha fazla ancak %15’ten fazla olmayan polietilen-polipropilen glikol (CAS RN 9003-11-6) ve %85 veya daha fazla ancak %95’ten fazla olmayan oksiran, 2-metil-, oksiranlı polimer, 5-(2-(4-(bis(2-hidroksietil)amino)-2-metilfenil)diazenil)-3-metil-2,4-tiyofendikarbonitril (2:1) ile eter (CAS RN 515857-23-5) içeren müstahzar. | 0 | 31.12.2030 |
| 3907.29.20 | 65 | 0.9079 | * | Ağırlıkça, %40 veya daha fazla ancak %60’tan fazla olmayan oksiran, 2-metil-, oksiranlı polimer, 2,2-[[3-metil-4-[(4-metil-2-benzotiyazolil)azo]fenil]imino]bis[etanol] (2:1) ile eter (CAS RN 229306-55-2) ve %40 veya daha fazla ancak %60’tan fazla olmayan polietilen-polipropilen glikol (CAS RN 9003-11-6) içeren müstahzar. | 0 | 31.12.2030 |
