16.05.2025 Tarihli 32255 Sayılı Resmi Gazete
YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:
TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 11/5/2021 tarihli ve 31481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğine 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Yarım zamanlı çalışma dönemindeki hizmet süreleri
MADDE 22/A- (1) 657 sayılı Kanunun ek 43 üncü maddesi uyarınca yarım zamanlı çalışılan dönemdeki hizmet süreleri, bölge hizmet süresinin hesabında yarım olarak dikkate alınır.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) 657 sayılı Kanunun ek 43 üncü maddesi uyarınca yarım zamanlı çalışılan dönemdeki hizmet süreleri, bu Yönetmeliğin 22/A maddesi kapsamında 10/2/2016 tarihinden itibaren bölge hizmeti süresinin yarısı olarak hesaplanır.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.
EK – 1
| GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDE GÖREVLİ, 6 NCİ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) VE (B) BENTLERİNDE SAYILAN PERSONELİN HİZMET BÖLGELERİ VE HİZMET BİRİMLERİ CETVELİ (BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ VE BAĞLI BİRİMLER İTİBARIYLA) | ||||||
| BİRİNCİ HİZMET BÖLGESİ | ||||||
| HİZMET BİRİMİ SIRASI | BİRİM ADI | ZORUNLU HİZMET SÜRESİ (YIL) | HİZMET PUANI (YIL) | ORTAK HİZMET BİRİMİ | BULUNDUĞU İL | BAĞLI OLDUĞU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1 | Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | 2 | 10 | BURSA | ULUDAĞ (BURSA) | |
| 2 | Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | 2 | 10 | İZMİR | EGE (İZMİR) | |
| 3 | İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | 2 | 20 | İSTANBUL | İSTANBUL | |
| 4 | Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | 2 | 10 | KOCAELİ | DOĞU MARMARA (KOCAELİ) | |
| 5 | Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | 2 | 10 | TEKİRDAĞ | BATI MARMARA (TEKİRDAĞ) | |
| 6 | Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | 2 | 20 | MERSİN | ORTA AKDENİZ (MERSİN) | |
| 7 | Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | 2 | 20 | ANTALYA | BATI AKDENİZ (ANTALYA) | |
| 8 | Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | 2 | 20 | SAMSUN | ORTA KARADENİZ (SAMSUN) | |
| 9 | Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | 2 | 20 | ANKARA | ORTA ANADOLU (ANKARA) | |
| 10 | Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | 2 | 20 | HATAY | DOĞU AKDENİZ (HATAY) | |
| 11 | GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | 2 | 20 | GAZİANTEP | GAP (GAZİANTEP) | |
| 12 | Pamukkale Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | 2 | 10 | DENİZLİ | PAMUKKALE (DENİZLİ) | |
| 13 | Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | 2 | 20 | MALATYA | FIRAT (MALATYA) | |
| 14 | Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | 2 | 20 | TRABZON | DOĞU KARADENİZ (TRABZON) | |
| 15 | Çanakkale Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | ÇANAKKALE | BATI MARMARA (TEKİRDAĞ) |
| 16 | Biga Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | ÇANAKKALE | BATI MARMARA (TEKİRDAĞ) | |
| 17 | Bozcaada Gümrük Müdürlüğü | 2 | 20 | ÇANAKKALE | BATI MARMARA (TEKİRDAĞ) | |
| 18 | Gökçeada Gümrük Müdürlüğü | 2 | 20 | ÇANAKKALE | BATI MARMARA (TEKİRDAĞ) | |
| 19 | Balıkesir Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | BALIKESİR | ULUDAĞ (BURSA) |
| 20 | Bandırma Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | BALIKESİR | ULUDAĞ (BURSA) | |
| 21 | Ayvalık Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | BALIKESİR | ULUDAĞ (BURSA) | |
| 22 | Marmara Adası Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği | 2 | 20 | BALIKESİR | ULUDAĞ (BURSA) | |
| 23 | Eskişehir Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | ESKİŞEHİR | ULUDAĞ (BURSA) | |
| 24 | Yalova Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | YALOVA | ULUDAĞ (BURSA) | |
| 25 | Adana Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | ADANA | ORTA AKDENİZ (MERSİN) |
| 26 | İncirlik Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | ADANA | ORTA AKDENİZ (MERSİN) | |
| 27 | Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | ADANA | ORTA AKDENİZ (MERSİN) | |
| 28 | Botaş Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | ADANA | ORTA AKDENİZ (MERSİN) | |
| 29 | Ceyhan Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | ADANA | ORTA AKDENİZ (MERSİN) | |
| 30 | Gölovası Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | ADANA | ORTA AKDENİZ (MERSİN) | |
| 31 | Kayseri Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | KAYSERİ | ORTA ANADOLU (ANKARA) |
| 32 | Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü | 2 | 10 | KAYSERİ | ORTA ANADOLU (ANKARA) | |
| 33 | Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | KAYSERİ | ORTA ANADOLU (ANKARA) | |
| 34 | Konya Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | KONYA | ORTA ANADOLU (ANKARA) | |
| 35 | Konya Ereğli Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | KONYA | ORTA ANADOLU (ANKARA) | |
| 36 | Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | KAHRAMANMARAŞ | FIRAT (MALATYA) | |
| 37 | Marmaris Gümrük Müdürlüğü | 2 | 20 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | MUĞLA | PAMUKKALE (DENİZLİ) |
| 38 | Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü | 2 | 20 | MUĞLA | PAMUKKALE (DENİZLİ) | |
| 39 | Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | MUĞLA | PAMUKKALE (DENİZLİ) | |
| 40 | Bodrum Gümrük Müdürlüğü | 2 | 20 | MUĞLA | PAMUKKALE (DENİZLİ) | |
| 41 | Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | MUĞLA | PAMUKKALE (DENİZLİ) | |
| 42 | Fethiye Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | MUĞLA | PAMUKKALE (DENİZLİ) | |
| 43 | Alanya Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | ANTALYA | BATI AKDENİZ (ANTALYA) |
| 44 | Gazipaşa Havalimanı Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği | 2 | 20 | ANTALYA | BATI AKDENİZ (ANTALYA) | |
| 45 | Finike Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | ANTALYA | BATI AKDENİZ (ANTALYA) |
| 46 | Kaş Gümrük Müdürlüğü | 2 | 20 | ANTALYA | BATI AKDENİZ (ANTALYA) | |
| 47 | Manisa Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | MANİSA | EGE (İZMİR) |
| 48 | Alaşehir Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | MANİSA | EGE (İZMİR) | |
| 49 | Aydın Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | AYDIN | EGE (İZMİR) |
| 50 | Kuşadası Gümrük Müdürlüğü | 2 | 20 | AYDIN | EGE (İZMİR) | |
| 51 | Uşak Gümrük Müdürlüğü | 2 | 30 | UŞAK | PAMUKKALE (DENİZLİ) | |
| 52 | Karaman Gümrük Müdürlüğü | 2 | 30 | KARAMAN | ORTA ANADOLU (ANKARA) | |
| 53 | Sakarya Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | SAKARYA | DOĞU MARMARA (KOCAELİ) |
| 54 | Karasu Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | SAKARYA | DOĞU MARMARA (KOCAELİ) | |
| 55 | Karasu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü | 2 | 10 | SAKARYA | DOĞU MARMARA (KOCAELİ) | |
| 56 | Düzce Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | DÜZCE | DOĞU MARMARA (KOCAELİ) | |
| 57 | Bozüyük Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | BİLECİK | ULUDAĞ (BURSA) | |
| 58 | Kütahya Gümrük Müdürlüğü | 2 | 30 | KÜTAHYA | ULUDAĞ (BURSA) | |
| 59 | Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | ZONGULDAK | DOĞU MARMARA (KOCAELİ) |
| 60 | Zonguldak Gümrük Müdürlüğü | 2 | 20 | ZONGULDAK | DOĞU MARMARA (KOCAELİ) | |
| 61 | Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü | 2 | 20 | ZONGULDAK | DOĞU MARMARA (KOCAELİ) | |
| 62 | İnebolu Gümrük Müdürlüğü | 2 | 20 | KASTAMONU | ORTA KARADENİZ (SAMSUN) | |
| 63 | Karabük Gümrük Müdürlüğü | 2 | 20 | KARABÜK | DOĞU MARMARA (KOCAELİ) | |
| 64 | Ordu Gümrük Müdürlüğü | 2 | 20 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | ORDU | ORTA KARADENİZ (SAMSUN) |
| 65 | Ordu Giresun Havalimanı Gümrük Müdürlüğü | 2 | 20 | ORDU | ORTA KARADENİZ (SAMSUN) | |
| 66 | Ünye Gümrük Müdürlüğü | 2 | 20 | ORDU | ORTA KARADENİZ (SAMSUN) | |
| 67 | Bartın Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | BARTIN | DOĞU MARMARA (KOCAELİ) | |
| 68 | Taşucu Gümrük Müdürlüğü | 2 | 20 | MERSİN | ORTA AKDENİZ (MERSİN) | |
| 69 | Aksaray Gümrük Müdürlüğü | 2 | 10 | AKSARAY | ORTA ANADOLU (ANKARA) | |
| 70 | Amasya Gümrük Müdürlüğü | 2 | 30 | AMASYA | ORTA KARADENİZ (SAMSUN) | |
| 71 | Tokat Havalimanı Kısım Amirliği | 2 | 30 | TOKAT | ORTA KARADENİZ (SAMSUN) | |
| 72 | Giresun Gümrük Müdürlüğü | 2 | 20 | GİRESUN | DOĞU KARADENİZ (TRABZON) | |
| 73 | Isparta Gümrük Müdürlüğü | 2 | 30 | ISPARTA | BATI AKDENİZ (ANTALYA) | |
| 74 | Sinop Gümrük Müdürlüğü | 2 | 30 | SİNOP | ORTA KARADENİZ (SAMSUN) | |
| 75 | Erzurum Gümrük Müdürlüğü | 2 | 40 | ERZURUM | GÜRBULAK (AĞRI) | |
| 76 | Sivas Gümrük Müdürlüğü | 2 | 30 | SİVAS | FIRAT (MALATYA) | |
| 77 | Çorum Gümrük Müdürlüğü | 2 | 30 | ÇORUM | ORTA KARADENİZ (SAMSUN) | |
| 78 | Afyonkarahisar Gümrük Müdürlüğü | 2 | 30 | AFYONKARAHİSAR | PAMUKKALE (DENİZLİ) | |
| 79 | Bolu Gümrük Müdürlüğü | 2 | 30 | BOLU | DOĞU MARMARA (KOCAELİ) | |
| 80 | Nevşehir Gümrük Müdürlüğü | 2 | 30 | NEVŞEHİR | ORTA ANADOLU (ANKARA) | |
| 81 | Niğde Gümrük Müdürlüğü | 2 | 30 | NİĞDE | ORTA ANADOLU (ANKARA) | |
| 82 | Osmaniye Gümrük Müdürlüğü | 2 | 30 | OSMANİYE | DOĞU AKDENİZ (HATAY) | |
| 83 | Kırşehir Gümrük Müdürlüğü | 2 | 30 | KIRŞEHİR | ORTA ANADOLU (ANKARA) | |
| 84 | Mardin Gümrük Müdürlüğü | 2 | 40 | MARDİN | İPEKYOLU (ŞIRNAK) | |
| 85 | Rize Gümrük Müdürlüğü | 2 | 30 | RİZE | KAÇKAR (ARTVİN) | |
| 86 | Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü | 2 | 40 | ŞANLIURFA | GAP (GAZİANTEP) | |
| 87 | Adıyaman Gümrük Müdürlüğü | 2 | 40 | ADIYAMAN | GAP (GAZİANTEP) | |
| 88 | Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü | 2 | 40 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | DİYARBAKIR | İPEKYOLU (ŞIRNAK) |
| 89 | Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü | 2 | 40 | DİYARBAKIR | İPEKYOLU (ŞIRNAK) | |
| 90 | Batman Gümrük Müdürlüğü | 2 | 40 | BATMAN | İPEKYOLU (ŞIRNAK) | |
| 91 | Elazığ Gümrük Müdürlüğü | 2 | 40 | ELAZIĞ | FIRAT (MALATYA) | |
| 92 | Erzincan Havalimanı Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği | 2 | 40 | ERZİNCAN | DOĞU KARADENİZ (TRABZON) | |
| 93 | Bingöl Gümrük Müdürlüğü | 2 | 40 | BİNGÖL | FIRAT (MALATYA) | |
|
İKİNCİ HİZMET BÖLGESİ |
||||||
| HİZMET BİRİMİ SIRASI | BİRİM ADI | ZORUNLU HİZMET SÜRESİ (YIL) | HİZMET PUANI (YIL) | ORTAK HİZMET BİRİMİ | BULUNDUĞU İL | BAĞLI OLDUĞU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1 | Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | 6 | 100 | VAN | DOĞU ANADOLU (VAN) | |
| 2 | Kars Gümrük Müdürlüğü | 6 | 100 | KARS | GÜRBULAK (AĞRI) | |
| 3 | Iğdır Gümrük Müdürlüğü | 6 | 100 | IĞDIR | GÜRBULAK (AĞRI) | |
| 4 | İslahiye Gümrük Müdürlüğü | 6 | 100 | GAZİANTEP | GAP (GAZİANTEP) | |
| 5 | Dereköy Gümrük Müdürlüğü | 7 | 140 | KIRKLARELİ | TRAKYA (EDİRNE) | |
| 6 | İpsala Gümrük Müdürlüğü | 7 | 140 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | EDİRNE | TRAKYA (EDİRNE) |
| 7 | İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü | 7 | 140 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | EDİRNE | TRAKYA (EDİRNE) |
| 8 | Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | 7 | 140 | EDİRNE | TRAKYA (EDİRNE) | |
| 9 | Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | 4 | 180 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | ARTVİN | KAÇKAR (ARTVİN) |
| 10 | Muratlı Gümrük Müdürlüğü | 4 | 180 | ARTVİN | KAÇKAR (ARTVİN) | |
| 11 | Yayladağı Gümrük Müdürlüğü | 4 | 180 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | HATAY | DOĞU AKDENİZ (HATAY) |
| 12 | Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü | 4 | 180 | HATAY | DOĞU AKDENİZ (HATAY) | |
| 13 | Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü | 4 | 180 | HATAY | DOĞU AKDENİZ (HATAY) | |
| 14 | Zeytindalı Gümrük Müdürlüğü | 4 | 180 | HATAY | DOĞU AKDENİZ (HATAY) | |
| 15 | Çobanbey Gümrük Müdürlüğü | 4 | 180 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | KİLİS | GAP (GAZİANTEP) |
| 16 | Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü | 4 | 180 | KİLİS | GAP (GAZİANTEP) | |
| 17 | Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü | 4 | 180 | KİLİS | GAP (GAZİANTEP) | |
| 18 | Karkamış Gümrük Müdürlüğü | 4 | 180 | GAZİANTEP | GAP (GAZİANTEP) | |
| 19 | Akçakale Gümrük Müdürlüğü | 4 | 180 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | ŞANLIURFA | GAP (GAZİANTEP) |
| 20 | Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü | 4 | 180 | ŞANLIURFA | GAP (GAZİANTEP) | |
| 21 | Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü | 4 | 180 | ŞANLIURFA | GAP (GAZİANTEP) | |
| 22 | Mürşitpınar Gümrük Müdürlüğü | 4 | 180 | ŞANLIURFA | GAP (GAZİANTEP) | |
| ÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ | ||||||
| HİZMET BİRİMİ SIRASI | BİRİM ADI | ZORUNLU HİZMET SÜRESİ (YIL) | HİZMET PUANI (YIL) | ORTAK HİZMET BİRİMİ | BULUNDUĞU İL | BAĞLI OLDUĞU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1 | İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | 3 | 500 | ŞIRNAK | İPEKYOLU (ŞIRNAK) | |
| 2 | Ali Rıza Efendi Gümrük Müdürlüğü | 3 | 500 | ŞIRNAK | İPEKYOLU (ŞIRNAK) | |
| 3 | Aktepe Gümrük Müdürlüğü | 3 | 500 | ŞIRNAK | İPEKYOLU (ŞIRNAK) | |
| 4 | Türkgözü Gümrük Müdürlüğü | 3 | 500 | ARDAHAN | KAÇKAR (ARTVİN) | |
| 5 | Aktaş Gümrük Müdürlüğü | 3 | 500 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | ARDAHAN | KAÇKAR (ARTVİN) |
| 6 | Aktaş Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü | 3 | 500 | ARDAHAN | KAÇKAR (ARTVİN) | |
| 7 | Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü | 3 | 500 | ARDAHAN | KAÇKAR (ARTVİN) | |
| 8 | Akyaka Gümrük Müdürlüğü | 3 | 500 | KARS | GÜRBULAK (AĞRI) | |
| 9 | Nusaybin Gümrük Müdürlüğü | 3 | 500 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | MARDİN | İPEKYOLU (ŞIRNAK) |
| 10 | Nusaybin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü | 3 | 500 | MARDİN | İPEKYOLU (ŞIRNAK) | |
| 11 | Kapıköy Gümrük Müdürlüğü | 3 | 500 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | VAN | DOĞU ANADOLU (VAN) |
| 12 | Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü | 3 | 500 | VAN | DOĞU ANADOLU (VAN) | |
| 13 | Dilucu Gümrük Müdürlüğü | 3 | 500 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | IĞDIR | GÜRBULAK (AĞRI) |
| 14 | Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü | 3 | 500 | IĞDIR | GÜRBULAK (AĞRI) | |
| 15 | Borualan Gümrük Müdürlüğü | 3 | 500 | IĞDIR | GÜRBULAK (AĞRI) | |
| 16 | Alican Gümrük Müdürlüğü | 3 | 500 | IĞDIR | GÜRBULAK (AĞRI) | |
| 17 | Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | 3 | 600 | AĞRI | GÜRBULAK (AĞRI) | |
| 18 | Esendere Gümrük Müdürlüğü | 3 | 600 | ORTAK HİZMET BİRİMİ | HAKKARİ | DOĞU ANADOLU (VAN) |
| 19 | Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü | 3 | 600 | HAKKARİ | DOĞU ANADOLU (VAN) | |
| 20 | Yüksekova Gümrük Müdürlüğü | 3 | 500 | HAKKARİ | DOĞU ANADOLU (VAN) | |
| 21 | Derecik Gümrük Müdürlüğü | 2 | 750 | HAKKARİ | DOĞU ANADOLU (VAN) | |
| 22 | Üzümlü Gümrük Müdürlüğü | 2 | 750 | HAKKARİ | DOĞU ANADOLU (VAN) | |
| 23 | Gülyazı Gümrük Müdürlüğü | 2 | 750 | ŞIRNAK | İPEKYOLU (ŞIRNAK) | |